🔧 Vi jobber med forbedringer av nettsiden. Alle produkter er tilgjengelige, men noe kan være feil lenket inntil videre. Det kan også forekomme at produkter ligger inne med feil pris, da spesielt tau, kjettinger, el. kabler o.l. som selges pr. meter. — Klikk her for å lukke
Servicedata Suzuki DF9,9/DF15 1996-2012
| DF9,9B | DF15A | |||
| Motorolje: | 1,1 liter | 1,1 liter | ||
| Girolje | 170 ml | 170 ml | ||
| Antall anoder i motorblokk | (96-03) 0stk (04-) 1 stk | (96-03) 0stk (04-) 1 stk | ||
| Antall tennplugger | (96-04)DCPR6E 2 stk (05-11)BKR6E 2 stk (DF15 11-12)CPR6EA-9 2 stk
| (96-04)DCPR6E 2 stk (05-11)BKR6E 2 stk (DF15 11-12)CPR6EA-9 2 stk
| ||
| Maks turtall | 4900-5500 rpm | 5400-6000 rpm | ||
| Tomgangsturtall | 1100 +/- 50 rpm | 1100 +/- 50 rpm | ||
| Ventilklaring inn | (96-04) 0,08-0,12 mm (05->)0,18-0,22 mm | 96-04) 0,08-0,12 mm (05->)0,18-0,22 mm | ||
| Ventilklaring ex | 96-04) 0,13-0,17 mm (05->)0,18-0,22 mm | 96-04) 0,13-0,17 mm (05->)0,18-0,22 mm |
Denne motor har registerreim