Servicedata Suzuki DF9,9B/DF15A/DF20A 2013->
DF9,9B | DF15A | DF20A | ||||
Motorolje: | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter | |||
Girolje | 250 ml | 250 ml | 250 ml | |||
Antall anoder i motorblokk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |||
Antall tennplugger | 2 stk (13-17 CPR6EA-9) (18->MRK6K9) | 2 stk (13-17 CPR6EA-9) (18->MRK6K9) | 2 stk (13-17 CPR6EA-9) (18->MRK6K9) | |||
Maks turtall | 5000-6000 rpm | 5000-6000 rpm | 5300-6300 rpm | |||
Tomgangsturtall | 850 +/- 50 rpm | 850 +/- 50 rpm | 850 +/- 50 rpm | |||
Ventilklaring inn | 0,18-0,22 mm | 0,18-0,22 mm | 0,18-0,22 mm | |||
Ventilklaring ex | 0,18-0,22 mm | 0,18-0,22 mm | 0,18-0,22 mm |
Denne motor har registerreim